Dánská koruna (DKK) – kurz ČNB
Podle kurzů devizového trhu ČNB ze dne 30. října 2026: 1 DKK = 3,259 Kč, tedy 1 DKK = 3,259 Kč a 1 Kč = 0,3068 DKK. Kurzy ČNB jsou informativní; nákupní a prodejní kurzy bank a směnáren se liší.
Aktualizováno 30. října 2026 · Zdroj: Česká národní banka – kurzy devizového trhu (staženo 31. 10. 2026)
Převod DKK a Kč
- Výsledek325,90 Kč
- DKK → CZK3,259 Kč
- CZK → DKK0,3068 DKK
- Minimum (období)3,246
- Maximum (období)3,274
DKK/CZK – posledních 22 kurzů
| Datum | Kč za 1 DKK |
|---|---|
| 30. října 2026 | 3,259 |
| 29. října 2026 | 3,256 |
| 27. října 2026 | 3,257 |
| 26. října 2026 | 3,26 |
| 23. října 2026 | 3,256 |
| 22. října 2026 | 3,246 |
| 21. října 2026 | 3,246 |
| 20. října 2026 | 3,254 |
| 19. října 2026 | 3,256 |
| 16. října 2026 | 3,254 |
| 15. října 2026 | 3,258 |
| 14. října 2026 | 3,258 |
| 13. října 2026 | 3,261 |
| 12. října 2026 | 3,263 |
| 9. října 2026 | 3,26 |
| 8. října 2026 | 3,265 |
| 7. října 2026 | 3,268 |
| 6. října 2026 | 3,265 |
| 5. října 2026 | 3,273 |
| 2. října 2026 | 3,274 |
| 1. října 2026 | 3,273 |
| 30. září 2026 | 3,269 |
Časté dotazy
Kolik korun stojí 1 DKK?
Podle kurzu ČNB ze dne 30. října 2026: 1 DKK = 3,259 Kč.
Jak převést DKK na koruny?
Částku v DKK vynásobte kurzem. 100 DKK × 3,259 = 325,9 Kč.
Je kurz ČNB stejný jako v bance?
Není. Kurz devizového trhu ČNB je informativní; banky a směnárny používají vlastní kurzy s přirážkou.