Kurzy měn
Kurzy devizového trhu České národní banky ze dne 30. října 2026: 1 EUR = 24,36 Kč a 1 USD = 21,814 Kč. Tabulka obsahuje 30 měn z kurzovního lístku ČNB a změnu oproti předchozímu kurzu.
Aktualizováno 30. října 2026 · Zdroj: Česká národní banka – kurzy devizového trhu (staženo 31. 10. 2026)
- EUR24,36 Kč
- USD21,814 Kč
- Měny30
- Datum30. října 2026
Všechny kurzy ČNB
| Měna | Kód | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| australský dolar | AUD | 1 AUD = 15,323 | -0,23 % |
| brazilský real | BRL | 1 BRL = 4,009 | -1,86 % |
| kanadský dolar | CAD | 1 CAD = 15,611 | -0,05 % |
| švýcarský frank | CHF | 1 CHF = 26,495 | +0,45 % |
| čínský jüan | CNY | 1 CNY = 3,279 | -0,09 % |
| dánská koruna | DKK | 1 DKK = 3,259 | +0,09 % |
| euro | EUR | 1 EUR = 24,36 | +0,1 % |
| britská libra | GBP | 1 GBP = 29,229 | +0,39 % |
| hongkongský dolar | HKD | 1 HKD = 2,78 | -0,22 % |
| maďarský forint | HUF | 100 HUF = 6,649 | -0,02 % |
| indonéská rupie | IDR | 1000 IDR = 1,204 | -0,17 % |
| izraelský nový šekel | ILS | 1 ILS = 6,972 | -0,64 % |
| indická rupie | INR | 100 INR = 22,973 | +0,1 % |
| islandská koruna | ISK | 100 ISK = 17,912 | -0,04 % |
| japonský jen | JPY | 100 JPY = 13,875 | +0,33 % |
| jihokorejský won | KRW | 100 KRW = 1,634 | 0 % |
| mexické peso | MXN | 1 MXN = 1,154 | -0,94 % |
| malajsijský ringgit | MYR | 1 MYR = 5,377 | -0,15 % |
| norská koruna | NOK | 1 NOK = 2,363 | +0,42 % |
| novozélandský dolar | NZD | 1 NZD = 12,293 | +0,13 % |
| filipínské peso | PHP | 100 PHP = 34,259 | +0,03 % |
| polský zlotý | PLN | 1 PLN = 5,53 | -0,16 % |
| rumunský leu | RON | 1 RON = 4,558 | +0,13 % |
| švédská koruna | SEK | 1 SEK = 2,218 | +0,27 % |
| singapurský dolar | SGD | 1 SGD = 17,063 | +0,02 % |
| thajský baht | THB | 100 THB = 64,672 | -0,16 % |
| turecká lira | TRY | 100 TRY = 43,674 | -0,44 % |
| americký dolar | USD | 1 USD = 21,814 | -0,22 % |
| SDR | XDR | 1 XDR = 29,505 | -0,16 % |
| jihoafrický rand | ZAR | 1 ZAR = 1,307 | -0,46 % |
Časté dotazy
Odkud kurzy pocházejí?
Z kurzů devizového trhu České národní banky stažených 31. 10. 2026. Zobrazen je poslední vyhlášený kurz.
Aktualizují se kurzy automaticky?
Ne, stránka ukazuje kurzy k uvedenému datu. Datum je uvedeno na začátku každé stránky.
Proč jsou u některých měn kurzy za 100 jednotek?
ČNB u měn s nízkou hodnotou vyhlašuje kurz za 100 nebo 1 000 jednotek, například u jenu nebo forintu.