Novozélandský dolar (NZD) – kurz ČNB
Podle kurzů devizového trhu ČNB ze dne 30. října 2026: 1 NZD = 12,293 Kč, tedy 1 NZD = 12,293 Kč a 1 Kč = 0,0813 NZD. Kurzy ČNB jsou informativní; nákupní a prodejní kurzy bank a směnáren se liší.
Aktualizováno 30. října 2026 · Zdroj: Česká národní banka – kurzy devizového trhu (staženo 31. 10. 2026)
Převod NZD a Kč
- Výsledek1 229,30 Kč
- NZD → CZK12,293 Kč
- CZK → NZD0,0813 NZD
- Minimum (období)12,154
- Maximum (období)12,448
NZD/CZK – posledních 22 kurzů
| Datum | Kč za 1 NZD |
|---|---|
| 30. října 2026 | 12,293 |
| 29. října 2026 | 12,277 |
| 27. října 2026 | 12,448 |
| 26. října 2026 | 12,369 |
| 23. října 2026 | 12,366 |
| 22. října 2026 | 12,298 |
| 21. října 2026 | 12,293 |
| 20. října 2026 | 12,319 |
| 19. října 2026 | 12,301 |
| 16. října 2026 | 12,245 |
| 15. října 2026 | 12,172 |
| 14. října 2026 | 12,215 |
| 13. října 2026 | 12,232 |
| 12. října 2026 | 12,213 |
| 9. října 2026 | 12,209 |
| 8. října 2026 | 12,191 |
| 7. října 2026 | 12,227 |
| 6. října 2026 | 12,161 |
| 5. října 2026 | 12,209 |
| 2. října 2026 | 12,229 |
| 1. října 2026 | 12,162 |
| 30. září 2026 | 12,154 |
Časté dotazy
Kolik korun stojí 1 NZD?
Podle kurzu ČNB ze dne 30. října 2026: 1 NZD = 12,293 Kč.
Jak převést NZD na koruny?
Částku v NZD vynásobte kurzem. 100 NZD × 12,293 = 1 229,3 Kč.
Je kurz ČNB stejný jako v bance?
Není. Kurz devizového trhu ČNB je informativní; banky a směnárny používají vlastní kurzy s přirážkou.