Řeky – Pardubický kraj
Pardubický kraj: celkem 16 pojmenovaných objektů (Řeka 15, Splavný tok 1) v 145 obcích. Nejvíce: Pardubice (3), Sezemice (3), Nové Hrady (2).
Zdroj: ČÚZK, databáze Geonames (CC BY 4.0), stav k 30. 10. 2026.
- Řeky16
- Obce145
Obce s nejvyšším počtem
V obcích s méně než třemi názvy
| Název | Druh | Obce | Poloha |
|---|---|---|---|
| Divoká Orlice | Řeka | Orlické Záhoří, Bartošovice v Orlických horá, Žďár nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Čestice, Klášterec nad Orlicí (+12) | 50.1198, 16.4620 |
| Doubrava | Řeka | Maleč, Záboří nad Labem, Běstvina, Kobylnice, Třemošnice, Chotěboř (+21) | 49.8163, 15.5983 |
| Moravská Sázava | Řeka | Zábřeh, Rájec, Výprachtice, Tatenice, Nemile, Žichlínek (+11) | 49.8719, 16.6955 |
| Novohradka | Řeka | Nové Hrady, Luže, Úhřetice, Lozice, Hrochův Týnec, Chroustovice (+5) | 49.9397, 16.0225 |
| Novohradka | Řeka | Proseč, Jarošov | 49.8042, 16.1389 |
| Novohradka (Roudenský potok) | Řeka | Nové Hrady, Nová Ves u Jarošova | 49.8425, 16.1395 |
| Novohradka (Roudenský potok) | Řeka | Nová Ves u Jarošova, Jarošov | 49.8335, 16.1504 |
| Svitava | Řeka | Adamov, Březová nad Svitavou, Brněnec, Brno, Svitávka, Rájec-Jestřebí (+18) | 49.4684, 16.6188 |
| Svratka | Řeka | Křižánky, Brno, Cikháj, Herálec, Svratka, Sněžné (+43) | 49.4306, 16.3539 |
| Tichá Orlice | Řeka | Lichkov, Červená Voda, Jamné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Bystřec (+22) | 50.0284, 16.4064 |
| Třebůvka | Řeka | Městečko Trnávka, Útěchov, Moravská Třebová, Loštice, Linhartice, Gruna (+7) | 49.7232, 16.7435 |
Časté otázky
Kolik názvů je evidováno (Pardubický kraj)?
Databáze Geonames ČÚZK eviduje 16 pojmenovaných objektů (Pardubický kraj), stav k 30. 10. 2026.
Kde je jich nejvíce?
Nejvíce: Pardubice (3), Sezemice (3), Nové Hrady (2), Rybitví (2), Nová Ves u Jarošova (2).
Jaké druhy objektů jsou zahrnuty?
Zahrnuté druhy: Řeka 15, Splavný tok 1.
Odkud data pocházejí?
Z databáze Geonames Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), CC BY 4.0, stav k 30. 10. 2026. Obec a kraj jsme určili podle polohy bodu a hranic LAU 2023 (Eurostat GISCO). Databáze neuvádí výšku, délku ani plochu.