Vrcholy a hory – obec Krásná Hora nad Vltavou
Obec Krásná Hora nad Vltavou: celkem 26 pojmenovaných objektů podle databáze Geonames ČÚZK (Vrchol 26).
Zdroj: ČÚZK, databáze Geonames (CC BY 4.0), stav k 30. 10. 2026.
- Vrcholy a hory26
- Vrchol26
O obci
- Krásná Hora nad Vltavou – stránka obce
- Všechny – Středočeský kraj
- Jezera, nádrže a rybníky – Krásná Hora nad Vltavou
Všechny názvy
| Název | Druh | Poloha |
|---|---|---|
| Bor | Vrchol | 49.6013, 14.2660 |
| Borek | Vrchol | 49.6049, 14.3046 |
| Brtevník | Vrchol | 49.6176, 14.2883 |
| Brtva | Vrchol | 49.6158, 14.3001 |
| Bukovec | Vrchol | 49.5870, 14.2916 |
| Dubina | Vrchol | 49.5955, 14.2669 |
| Havranice | Vrchol | 49.6222, 14.2508 |
| Kamiška | Vrchol | 49.5958, 14.3088 |
| Kobyla | Vrchol | 49.6097, 14.2366 |
| Lukšův vrch | Vrchol | 49.6117, 14.2878 |
| Mrázov | Vrchol | 49.6145, 14.2454 |
| Mírovka | Vrchol | 49.5909, 14.2481 |
| Na Homolech | Vrchol | 49.6014, 14.2926 |
| Na hájku | Vrchol | 49.5798, 14.2857 |
| Na krámcích | Vrchol | 49.6125, 14.2640 |
| Na vršcích | Vrchol | 49.6143, 14.3233 |
| Pahorek | Vrchol | 49.5816, 14.2781 |
| Peklo | Vrchol | 49.6048, 14.3192 |
| Pestín | Vrchol | 49.5887, 14.2641 |
| Sosmí | Vrchol | 49.6292, 14.2393 |
| Strážník | Vrchol | 49.5989, 14.2765 |
| Valová hora | Vrchol | 49.6201, 14.3033 |
| Vinice | Vrchol | 49.5910, 14.3066 |
| Vrch Páně | Vrchol | 49.5854, 14.2689 |
| Zajícův vrch | Vrchol | 49.6113, 14.2955 |
| Zhořský vrch | Vrchol | 49.6147, 14.2623 |
Časté otázky
Kolik názvů je evidováno (Krásná Hora nad Vltavou)?
Databáze Geonames ČÚZK eviduje 26 pojmenovaných objektů (Krásná Hora nad Vltavou), stav k 30. 10. 2026.
Jaké druhy objektů jsou zahrnuty?
Zahrnuté druhy: Vrchol 26.
Odkud data pocházejí?
Z databáze Geonames Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), CC BY 4.0, stav k 30. 10. 2026. Obec a kraj jsme určili podle polohy bodu a hranic LAU 2023 (Eurostat GISCO). Databáze neuvádí výšku, délku ani plochu.