Jezera, nádrže a rybníky – obec Dobev
Obec Dobev: celkem 21 pojmenovaných objektů podle databáze Geonames ČÚZK (Rybník 21).
Zdroj: ČÚZK, databáze Geonames (CC BY 4.0), stav k 30. 10. 2026.
- Jezera, nádrže a rybníky21
- Rybník21
O obci
Všechny názvy
| Název | Druh | Obce | Poloha |
|---|---|---|---|
| Chmelnička | Rybník | Dobev | 49.3192, 14.1101 |
| Divoký | Rybník | Dobev | 49.2926, 14.0491 |
| Dobevský rybník | Rybník | Dobev | 49.2921, 14.0632 |
| Dolní Sirotčí rybník | Rybník | Dobev | 49.3135, 14.1082 |
| Horní Sirotčí rybník | Rybník | Dobev | 49.3134, 14.1067 |
| Hrozný rybník | Rybník | Dobev | 49.3256, 14.1024 |
| Jenšovský rybník | Rybník | Dobev | 49.3265, 14.1104 |
| Luskoveček | Rybník | Dobev | 49.3059, 14.0677 |
| Luskovský rybník | Rybník | Dobev | 49.3150, 14.0946 |
| Macháček | Rybník | Dobev | 49.3135, 14.1032 |
| Malý Bahenský rybník | Rybník | Dobev | 49.3061, 14.0462 |
| Maršovec | Rybník | Dobev | 49.3176, 14.0889 |
| Mlýnský rybník | Rybník | Dobev | 49.2937, 14.0496 |
| Nový rybník | Rybník | Dobev | 49.2977, 14.0523 |
| Ohraženice | Rybník | Dobev | 49.2972, 14.0716 |
| Panský rybník | Rybník | Dobev | 49.3184, 14.0880 |
| Stašov | Rybník | Dobev | 49.3100, 14.0399 |
| Velký Bahenský rybník | Rybník | Dobev | 49.3042, 14.0477 |
| Čalovna | Rybník | Dobev | 49.2990, 14.0928 |
| Čekálek | Rybník | Dobev | 49.3204, 14.1039 |
| Černý rybník | Rybník | Dobev | 49.2981, 14.0838 |
Časté otázky
Kolik názvů je evidováno (Dobev)?
Databáze Geonames ČÚZK eviduje 21 pojmenovaných objektů (Dobev), stav k 30. 10. 2026.
Jaké druhy objektů jsou zahrnuty?
Zahrnuté druhy: Rybník 21.
Odkud data pocházejí?
Z databáze Geonames Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), CC BY 4.0, stav k 30. 10. 2026. Obec a kraj jsme určili podle polohy bodu a hranic LAU 2023 (Eurostat GISCO). Databáze neuvádí výšku, délku ani plochu.