Porovnání internetu na doma: ceny, rychlost a závazek
Nejlevnější pevný internet v porovnání stojí podle ceníku 399 Kč měsíčně (T-Mobile, Fiber Internet 250); T-Mobile i Vodafone nabízejí novým zákazníkům na prvních 12 měsíců cenu 299 Kč. U O2 stojí optický internet 250 Mb/s 449 Kč měsíčně a v ceně je bonus Oneplay. Porovnáváme 13 tarifů: O2, T-Mobile, Vodafone.
Aktualizováno: 31. října 2026 · Zdroj: O2 – Ceník základních služeb platný od 1. 10. 2026 – ceník (31.10.2026), T-Mobile – internet na doma – ceník (31.10.2026), Vodafone – pevný internet – ceník (31.10.2026), ČTÚ – Český telekomunikační úřad
Pevný internet – ceny
Měsíční paušál včetně DPH podle ceníku nebo stránek operátora k 31. říjnu 2026 pro nového zákazníka. Akční ceny na prvních 12 měsíců uvádíme ve sloupci podmínek.
| Operátor | Tarif | Typ | Měsíčně | Závazek | Podmínky | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | O2 Internet Optický 250 | Optika, 250/250 Mb/s + Oneplay | 449 Kč | Dle ceníku | Bonus Oneplay k Internetu (nejméně 30 TV programů) | ceník |
| O2 | O2 Internet Optický 500 | Optika, 500/500 Mb/s + Oneplay | 549 Kč | Dle ceníku | Bonus Oneplay k Internetu | ceník |
| O2 | O2 Internet Optický 1000 | Optika, 1000/1000 Mb/s + Oneplay | 599 Kč | Dle ceníku | Bonus Oneplay k Internetu | ceník |
| O2 | O2 Internet Optický 2000 | Optika, 2000/1000 Mb/s + Oneplay | 899 Kč | Dle ceníku | Bonus Oneplay k Internetu | ceník |
| O2 | O2 Internet Kabelový 300 | Kabel (DOCSIS), 300/20 Mb/s + Oneplay | 449 Kč | Dle ceníku | Bonus Oneplay k Internetu | ceník |
| O2 | O2 Internet MAX 20–500 | xDSL nebo mobilní síť, 20–500 Mb/s + Oneplay | 599 Kč | Dle ceníku | Stejná cena pro všechny rychlosti MAX | ceník |
| T-Mobile | Fiber Internet 250 | Optika, 250/250 Mb/s | 399 Kč | Bez závazku | Při objednání do 31. 12. 2026 za 299 Kč po 12 měsíců | ceník |
| T-Mobile | Fiber Internet 500 | Optika, 500/500 Mb/s | 499 Kč | Bez závazku | Při objednání do 31. 12. 2026 za 299 Kč po 12 měsíců | ceník |
| T-Mobile | Fiber Internet 1000 | Optika, 1000/1000 Mb/s | 599 Kč | Bez závazku | Při objednání do 31. 12. 2026 za 299 Kč po 12 měsíců | ceník |
| T-Mobile | Fiber Internet 2000 | Optika, 2000/1000 Mb/s | 699 Kč | Bez závazku | Při objednání do 31. 12. 2026 za 299 Kč po 12 měsíců | ceník |
| Vodafone | Internet 250 Mb/s | Pevný internet, 250 Mb/s | 399 Kč | Bez závazku | Prvních 12 měsíců 299 Kč | ceník |
| Vodafone | Internet 1 000 Mb/s | Pevný internet, 1 000 Mb/s, Wi-Fi 7 | 599 Kč | Bez závazku | Prvních 12 měsíců 299 Kč | ceník |
| Vodafone | Internet 2 000 Mb/s | Pevný internet, 2 000 Mb/s, Wi-Fi 7 | 699 Kč | Bez závazku | Prvních 12 měsíců 299 Kč | ceník |
Dostupnost závisí na adrese
Typ připojení (optika, kabel, xDSL nebo mobilní síť) a tím i dostupný tarif závisí na adrese. O2 nabízí tarify Optický a Kabelový tam, kde je dostupná optická nebo koaxiální síť, jinde tarify MAX. Ve všech tarifech řady O2 Internet je jako bonus služba Oneplay k Internetu. T-Mobile a Vodafone uvádějí ceny bez závazku a pro nové zákazníky zvýhodněnou cenu 299 Kč na prvních 12 měsíců – porovnávejte i cenu po skončení akce.
Samostatné televizní balíčky (MAGENTA TV, Vodafone TV) v tabulce neuvádíme, protože jejich cena se odvíjí od zvolené kombinace služeb a 31. října 2026 jsme ji neověřili v jednotném ceníku.
Časté otázky
Závisí cena internetu na adrese?
Ceníková cena je stejná pro celé Česko, ale dostupnost technologie (optika, kabel, xDSL nebo mobilní síť) a tím i tarifu závisí na adrese. O2 nabízí na optice a kabelu tarify Optický a Kabelový, jinde tarify MAX za 599 Kč.
Co se stane po skončení akční ceny?
Cena se zvýší na ceníkovou částku, například u Vodafonu 250 Mb/s z 299 Kč na 399 Kč měsíčně. Porovnávejte celkové náklady za celé období.
Je televize součástí internetu?
U tarifů řady O2 Internet je jako bonus zahrnuta služba Oneplay k Internetu s nejméně 30 televizními programy. U T-Mobile a Vodafone se televize sjednává zvlášť.