Porovnání mobilních tarifů: ceny, data a závazek
Nejlevnější tarif v porovnání stojí 395 Kč měsíčně (Vodafone, sLimitem S) a neomezená data jsou k dispozici od 648 Kč měsíčně (Vodafone, s rychlostí 8 Mb/s). Porovnáváme 18 tarifů 3 operátorů podle cen včetně DPH zveřejněných v jejich cenících a na jejich stránkách k 31. říjnu 2026.
Aktualizováno: 31. října 2026 · Zdroj: O2 – Ceník základních služeb platný od 1. 10. 2026 – ceník (31.10.2026), T-Mobile – mobilní tarify – ceník (31.10.2026), Vodafone – mobilní tarify – ceník (31.10.2026)
- Nejnižší cena395 Kč (Vodafone)
- Nejlevnější neomezená data648 Kč (Vodafone)
- Porovnané tarify18
- Operátoři3
Nejlevnější tarif podle objemu dat
| Objem dat | Tarif | Měsíčně | Ročně |
|---|---|---|---|
| Do 5 GB | Vodafone – sLimitem S | 395 Kč | 4 740 Kč |
| 6–14 GB | O2 – NEO+ 10GB | 499 Kč | 5 988 Kč |
| Neomezená data | Vodafone – BezLimitu M | 648 Kč | 7 776 Kč |
Všechny porovnané tarify
Měsíční paušál včetně DPH podle ceníku nebo stránek operátora k 31. říjnu 2026, bez telefonu, pro nového zákazníka. Akční ceny a slevy za kombinaci služeb uvádíme ve sloupci podmínek.
| Operátor | Tarif | Měsíčně | Cena za GB | Závazek | Podmínky | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | NEO+ Bílý | 479 Kč | 479,00 Kč | Dle ceníku | Neomezené volání a SMS; obnovení dat 99 Kč | ceník |
| Vodafone | sLimitem S | 395 Kč | 79,00 Kč | Bez závazku | Ceníková cena 499 Kč, sleva 21 % napořád; neomezené volání a SMS | ceník |
| T-Mobile | Next Data 5 GB | 485 Kč | 97,00 Kč | Dle podmínek operátora | 150 minut a SMS; při objednání online 335 Kč po dobu 24 měsíců | ceník |
| T-Mobile | Next 5 GB | 595 Kč | 119,00 Kč | Dle podmínek operátora | Neomezené volání a SMS; s Magentou 1 za 446 Kč | ceník |
| O2 | NEO+ Modrý | 629 Kč | 104,83 Kč | Dle ceníku | Neomezené volání a SMS | ceník |
| O2 | NEO+ 10GB | 499 Kč | 49,90 Kč | Dle ceníku | 150 minut a 150 SMS; jen pro nové služby sjednané na webu | ceník |
| Vodafone | sLimitem M | 699 Kč | 58,25 Kč | Bez závazku | Neomezené volání a SMS | ceník |
| T-Mobile | Next 12 GB | 745 Kč | 62,08 Kč | Dle podmínek operátora | Neomezené volání a SMS; o víkendu neomezená data; s Magentou 1 za 559 Kč | ceník |
| O2 | NEO+ Bronzový | 779 Kč | 55,64 Kč | Dle ceníku | Neomezené volání a SMS | ceník |
| Vodafone | BezLimitu M | 648 Kč | – | Bez závazku | Neomezená data, rychlost 8 Mb/s; ceníková cena 799 Kč, sleva 19 % napořád | ceník |
| Vodafone | BezLimitu L | 788 Kč | – | Bez závazku | Neomezená data, rychlost 15 Mb/s; ceníková cena 949 Kč, sleva 17 % napořád | ceník |
| T-Mobile | Next neomezeně XL | 945 Kč | – | Dle podmínek operátora | 20 GB plnou rychlostí, poté 10 Mb/s neomezeně; s Magentou 1 za 709 Kč | ceník |
| O2 | NEO+ Stříbrný | 999 Kč | – | Dle ceníku | Neomezená data, rychlost max. 15 Mb/s | ceník |
| T-Mobile | Next neomezeně 2XL | 1 085 Kč | – | Dle podmínek operátora | 30 GB plnou rychlostí, poté 15 Mb/s; s Magentou 1 za 814 Kč | ceník |
| Vodafone | BezLimitu XL | 1 099 Kč | – | Bez závazku | Neomezená data, rychlost 30 Mb/s | ceník |
| O2 | NEO+ Zlatý | 1 199 Kč | – | Dle ceníku | Neomezená data, rychlost max. 40 Mb/s | ceník |
| T-Mobile | Next neomezeně 4XL | 1 385 Kč | – | Dle podmínek operátora | Neomezená data plnou 5G rychlostí; s Magentou 1 za 1 039 Kč | ceník |
| O2 | NEO+ Platinový | 1 399 Kč | – | Dle ceníku | Neomezená data bez limitu rychlosti; 300 min do zahraničí | ceník |
Jak vybrat tarif?
Podívejte se v aplikaci operátora, kolik dat jste spotřebovali za poslední tři měsíce. U neomezených tarifů porovnávejte i maximální rychlost – levnější varianty mají rychlost omezenou na 8 až 15 Mb/s. Ověřte si, zda je sleva trvalá, nebo jen na omezenou dobu, a zda nezískáte slevu za spojení s pevným internetem.
Ceny jsou včetně DPH, bez telefonu a bez tarifů určených jen pro mladé, seniory nebo firmy. Neomezená data mají u některých tarifů omezenou rychlost (8–40 Mb/s) nebo snížení rychlosti po vyčerpání objemu – podrobnosti uvádíme ve sloupci podmínek. Varianty Extra (Vodafone) a dražší prémiové tarify (např. O2 NEO+ Diamantový, T-Mobile Next neomezeně Premium, Vodafone BezLimitu Black) nejsou v tabulce zahrnuty.
Virtuální operátoři nejsou zahrnuti: 31. října 2026 jsme jejich ceny neověřili v oficiálním ceníku. Neodhadujeme ani nedopočítáváme ceny.
Časté otázky
Jaký je nejlevnější mobilní tarif?
V našem porovnání má nejnižší měsíční paušál Vodafone sLimitem S za 395 Kč. Levnější tarify zahrnují méně dat, proto porovnávejte i objem GB a počet minut.
Jaký je nejlevnější tarif s neomezenými daty?
Neomezená data nabízí v porovnání nejlevněji Vodafone za 648 Kč měsíčně, s rychlostí omezenou na 8 Mb/s. Neomezená data bez omezení rychlosti jsou dražší.
Musím uzavřít smlouvu na 24 měsíců?
Ne. Vodafone u tarifů uvádí, že jsou bez závazku; závazek na 24 měsíců vzniká zpravidla jen při koupi telefonu za zvýhodněnou cenu nebo na splátky.
Proč nejsou v porovnání virtuální operátoři?
Zahrnujeme jen ceny, které jsme 31. října 2026 ověřili v oficiálním ceníku nebo na stránkách operátora. Ceny neodhadujeme.