Katalog prací ve veřejných službách a správě
Katalog prací (příloha k NV č. 222/2010 Sb.) obsahuje 354 povolání ve 27 dílech a 3 852 typových činností. U každého povolání najdete rozpětí platových tříd, činnosti podle tříd a odpovídající platové tarify 2026.
Díl 1.01 Práce ve správě organizace
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 1.01.01 | Administrativní a spisový pracovník | 1–11 |
| 1.01.02 | Sekretář | 4–6 |
| 1.01.03 | Asistent | 7–13 |
| 1.01.04 | Referent majetkové správy | 4–12 |
| 1.01.05 | Referent zahraničních vztahů | 6–8, 10 |
| 1.01.06 | Pracovník vztahů k veřejnosti | 3–13 |
| 1.01.07 | Organizační pracovník | 6–12 |
| 1.01.08 | Kontrolor | 7–13 |
| 1.01.09 | Interní auditor | 10–13 |
| 1.01.10 | Manažer kvality | 8–14 |
| 1.01.11 | Bezpečnostní referent | 6–12 |
| 1.01.12 | Koordinační, projektový a programový pracovník | 8–13 |
| 1.01.13 | Referent fondů evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím | 10–14 |
| 1.01.14 | Statistik | 4–12 |
Díl 1.02 Personalistické, ekonomické a obchodní práce
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 1.02.01 | Personalista | 7–13 |
| 1.02.02 | Mzdový účetní | 7–10 |
| 1.02.03 | Účetní | 6–12 |
| 1.02.04 | Rozpočtář | 7–12 |
| 1.02.05 | Finanční referent | 7–12 |
| 1.02.06 | Pokladník | 4–7 |
| 1.02.07 | Obchodní referent | 7–12 |
| 1.02.08 | Zásobovač | 7–9 |
| 1.02.09 | Propagační referent | 7–9 |
Díl 1.03 Informační a komunikační systémy
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 1.03.01 | Projektový manažer informačních a komunikačních systémů | 9–14 |
| 1.03.02 | Analytik informačních a komunikačních systémů | 9–14 |
| 1.03.03 | Architekt informačních a komunikačních systémů | 11–15 |
| 1.03.04 | Správce informačních a komunikačních systémů a systémový inženýr | 5–14 |
| 1.03.05 | Vývojář informačních a komunikačních systémů | 11–15 |
| 1.03.06 | Testovací specialista informačních a komunikačních systémů | 9–13 |
| 1.03.07 | Geoinformatik | 11–13 |
| 1.03.08 | Digitální kurátor | 11–13 |
Díl 1.04 Provozně-technické práce
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 1.04.01 | Technolog | 7–12 |
| 1.04.02 | Investiční referent | 9–13 |
| 1.04.03 | Mistr | 8–11 |
| 1.04.04 | Dispečer | 8–10 |
| 1.04.05 | Zkušební technik | 8–10 |
| 1.04.06 | Metrolog | 8–11 |
| 1.04.07 | Revizní technik | 8, 9 |
| 1.04.08 | Technicky pracovník | 7–12 |
| 1.04.09 | Pracovník kryptografické ochrany | 8–13 |
| 1.04.10 | Balistik | 8–10 |
| 1.04.11 | Dopravní referent | 6–10 |
| 1.04.12 | Projektant, konstruktér | 7–13 |
| 1.04.13 | Architekt (urbanista) | 10–14 |
| 1.04.14 | Zahradní architekt | 7–12 |
| 1.04.15 | Energetický manažer | 8–12 |
Díl 1.05 Společné specializované práce
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 1.05.01 | Psycholog | 10–13 |
| 1.05.02 | Laborant | 2–9 |
| 1.05.03 | Přírodovědní analytik-diagnostik | 10–13 |
| 1.05.04 | Kaplan | 11–13 |
| 1.05.05 | Pečující osoba v dětské skupině | 6–9 |
| 1.05.06 | Zdravotně-sociální asistent | 6–9 |
| 1.05.07 | Pracovník s žitou zkušeností (peer pracovník) | 6–10 |
Díl 1.06 Společné provozní, výrobní a řemeslné práce
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 1.06.01 | Domovník | 2–4 |
| 1.06.02 | Posel | 1, 2 |
| 1.06.03 | Rozmnožovač | 1–4 |
| 1.06.04 | Skladník | 2–6 |
| 1.06.05 | Strojník-topič | 2–7 |
| 1.06.06 | Uklízeč | 1–4 |
| 1.06.07 | Vážný | 1, 2 |
| 1.06.08 | Vrátný | 1–3 |
| 1.06.09 | Řidič motorových vozidel | 4–7 |
| 1.06.10 | Manipulační dělník | 1–3 |
| 1.06.11 | Bezpečnostní pracovník | 4–7 |
| 1.06.12 | Telefonista | 2, 3, 5–7 |
Díl 2.01 Doprava
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.01.01 | Dělník v dopravě | 2, 3 |
| 2.01.02 | Silničář | 3–7 |
| 2.01.03 | Letecký mechanik | 4–9 |
| 2.01.04 | Mechanik letadlových přístrojů | 4–8 |
| 2.01.05 | Řidič motorových vozíků | 2, 3 |
| 2.01.06 | Strojvedoucí | 5–7 |
| 2.01.07 | Traťový dělník | 2–4 |
| 2.01.08 | Traťový strojník | 4–7 |
| 2.01.09 | Posunovač | 5, 6 |
| 2.01.10 | Řídící letového provozu | 7, 8, 10–12 |
| 2.01.11 | Letecky technik | 9–12 |
| 2.01.12 | Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení | 7–12 |
| 2.01.13 | Palubní průvodčí | 7, 8 |
| 2.01.14 | Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik | 8–14 |
| 2.01.15 | Vůdce plavidla | 6–7 |
Díl 2.02 Justice
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.02.01 | Justiční pracovník | 7–14 |
| 2.02.02 | Pracovník odborného zacházení ve vězeňství | 9–13 |
| 2.02.03 | Referent správy vězeňství | 8–14 |
Díl 2.03 Knihovnictví, archivnictví
Díl 2.04 Kultura
Díl 2.05 Obchodní provoz
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.05.01 | Cukrář-moučníkář | 4–6 |
| 2.05.02 | Kuchař | 3–7 |
| 2.05.03 | Číšník | 2–6 |
| 2.05.04 | Prodavač | 2–5 |
| 2.05.05 | Pracovník obchodního provozu | 1–6 |
| 2.05.06 | Provozář | 4–9 |
Díl 2.06 Polygrafie
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.06.01 | Dělník v tiskárně | 3, 4 |
| 2.06.02 | Knihař | 5–8 |
| 2.06.03 | Sazeč | 4–9 |
| 2.06.04 | Tiskař | 4–9 |
| 2.06.05 | Montážník v polygrafii | 5–7 |
| 2.06.06 | Reprodukční fotograf | 6–8 |
| 2.06.07 | Grafik | 9–13 |
Díl 2.07 Publicistika
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.07.01 | Technický redaktor | 9, 10 |
| 2.07.02 | Redaktor, novinář | 9–12 |
| 2.07.03 | Tlumočník-překladatel | 10–12 |
| 2.07.04 | Tlumočník českého znakového jazyka | 10–13 |
| 2.07.05 | Přepisovatel pro neslyšící | 9–11 |
Díl 2.08 Sociální práce a sociální služby
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.08.01 | Pracovník v sociální službách | 4–9 |
| 2.08.02 | Sociální pracovník | 10–13 |
Díl 2.09 Sport
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.09.01 | Instruktor sportu | 11–14 |
| 2.09.02 | Trenér | 10–13 |
| 2.09.03 | Servisní pracovník sportu, specialista | 9 |
Díl 2.10 Státní správa a samospráva
Díl 2.11 Stavebnictví
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.11.01 | Stavební dělník | 2–4 |
| 2.11.02 | Stavební strojník | 4–6 |
| 2.11.03 | Tesař | 4–8 |
| 2.11.04 | Zedník | 4–8 |
| 2.11.05 | Instalatér-topenář | 5–7 |
| 2.11.06 | Podlahář | 3, 4 |
| 2.11.07 | Pokrývač | 4–6 |
| 2.11.08 | Klempíř | 4–7 |
| 2.11.09 | Dlaždič-asfaltér | 3–6 |
Díl 2.12 Strojírenství
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.12.01 | Automechanik | 4–7 |
| 2.12.02 | Brusič kovů | 4–7 |
| 2.12.03 | Dělník ve výrobě akumulátorů | 3, 4 |
| 2.12.04 | Elektromechanik | 4–8 |
| 2.12.05 | Provozní elektrikář | 5–7 |
| 2.12.06 | Frézař | 3–8 |
| 2.12.07 | Galvanizér | 3–6 |
| 2.12.08 | Zámečník | 4–8 |
| 2.12.09 | Lakýrník | 3–6 |
| 2.12.10 | Mechanik | 4–8 |
| 2.12.11 | Mechanik elektronických zařízení | 4–8 |
| 2.12.12 | Mechanik meřících a regulačních zařízení | 4–7 |
| 2.12.13 | Mechanik optických přístrojů | 3–5, 7, 8 |
| 2.12.14 | Modelář | 5–7 |
| 2.12.15 | Montér potrubář | 4–6 |
| 2.12.16 | Nástrojář | 4–8 |
| 2.12.17 | Puškař | 5–8 |
| 2.12.18 | Dělmistr | 4–7 |
| 2.12.19 | Zbrojíř | 4–7 |
| 2.12.20 | Rytec kovů | 4–8 |
| 2.12.21 | Strojní zámečník | 3–6 |
| 2.12.22 | Soustružník kovů | 3–8 |
| 2.12.23 | Svářeč kovů | 3–7 |
| 2.12.24 | Karosář | 5–7 |
Díl 2.13 Telekomunikace-spoje
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.13.01 | Mechanik radiotelekomunikačních zařízení | 4–8 |
| 2.13.02 | Mechanik spojovacích zařízení | 5–8 |
| 2.13.03 | Montér anténních zařízení | 5–8 |
| 2.13.04 | Montér kabelových telekomunikačních sítí | 5–8 |
Díl 2.14 Umění a umělecká realizace
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.14.01 | Dramaturg | 11–13 |
| 2.14.02 | Režisér, asistent režie | 8–14 |
| 2.14.03 | Choreograf, asistent choreografa | 9–14 |
| 2.14.04 | Baletní mistr | 10, 11 |
| 2.14.05 | Sbormistr | 11–13 |
| 2.14.06 | Dirigent, asistent dirigenta | 8–14 |
| 2.14.07 | Scénograf | 13 |
| 2.14.08 | Herec, herec s loutkou | 10–13 |
| 2.14.09 | Člen orchestru, souboru, sboru | 8, 10–13 |
| 2.14.10 | Sólista | 10–13 |
| 2.14.11 | Korepetitor | 9, 10 |
| 2.14.12 | Lektor dramaturgie | 9 |
| 2.14.13 | Taneční, hlasový pedagog | 10 |
| 2.14.14 | Koncertní mistr | 12–14 |
| 2.14.15 | Nápověda | 4–6 |
| 2.14.16 | Specialista titulkovacího zařízení | 8 |
| 2.14.17 | Inspicient | 5–7 |
| 2.14.18 | Zvukař, mistr zvuku | 6–9 |
| 2.14.19 | Osvětlovač, mistr osvětlení | 6–9 |
| 2.14.20 | Specialista videozáznamu | 6, 7, 9, 10 |
| 2.14.21 | Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník | 5–12 |
| 2.14.22 | Tajemník uměleckého provozu | 9–12 |
| 2.14.23 | Pracovník techniky scény a orchestru | 3–7 |
Díl 2.15 Výzkum a vývoj
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.15.01 | Výzkumný a vývojový pracovník | 12–16 |
Díl 2.16 Výchova a vzdělávání
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.16.01 | Učitel | 8–14 |
| 2.16.02 | Vychovatel | 8–12 |
| 2.16.03 | Speciální pedagog | 11–13 |
| 2.16.04 | Pedagog volného času | 8–13 |
| 2.16.05 | Asistent pedagoga | 4–9 |
| 2.16.06 | Akademický pracovník | 12–15 |
| 2.16.07 | Metodik pro vzdělávání | 12 |
| 2.16.08 | Lektor-instruktor | 6–12 |
| 2.16.09 | Školský logoped | 11–13 |
| 2.16.10 | Sociální pedagog | 10–13 |
Díl 2.17 Zeměměřictví
Díl 2.18 Zemědělství
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.18.01 | Chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat | 5–11 |
| 2.18.02 | Chovatel zvířat | 3–7 |
| 2.18.03 | Kočí | 4, 5 |
| 2.18.04 | Opravář zemědělských strojů | 3–7 |
| 2.18.05 | Traktorista-mechanizátor | 4–7 |
| 2.18.06 | Kovář-podkovář | 6, 7 |
| 2.18.07 | Zahradník | 4–7 |
| 2.18.08 | Pěstitel plodin | 2–7 |
| 2.18.09 | Lesník | 2–7 |
| 2.18.10 | Lesní | 7–9 |
| 2.18.11 | Polesný | 10, 11 |
| 2.18.12 | Revírník | 10 |
| 2.18.13 | Lesní správce | 11, 12 |
| 2.18.14 | Veterinární technik | 8, 9 |
| 2.18.15 | Veterinární lékař | 11–14 |
| 2.18.16 | Zoolog | 9–13 |
| 2.18.17 | Řezník | 5, 6 |
Díl 2.19 Zdravotnictví
Díl 2.20 Životní prostředí
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.20.01 | Meteorolog | 5–13 |
| 2.20.02 | Hydrolog | 8–13 |
| 2.20.03 | Pracovník ochrany čistoty ovzduší | 8–13 |
| 2.20.04 | Pracovník ochrany přírody a krajiny | 3–5, 7–14 |
Díl 2.21 Ostatní práce
| Kód | Povolání | Platové třídy |
|---|---|---|
| 2.21.01 | Čistič kanalizačních zařízení | 3–6 |
| 2.21.02 | Chemik | 3–8 |
| 2.21.03 | Krejčí | 3–7 |
| 2.21.04 | Mechanik akordeonů a foukacích harmonik | 3–7 |
| 2.21.05 | Mechanik klávesových hudebních nástrojů | 3–8 |
| 2.21.06 | Mechanik strunných hudebních nástrojů | 3–7 |
| 2.21.07 | Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů | 3–7 |
| 2.21.08 | Obuvník | 2–7 |
| 2.21.09 | Sedlář-manžetář | 4–6 |
| 2.21.10 | Čalouník a dekoratér | 3–7 |
| 2.21.11 | Strojník vodohospodářských zařízení | 3–6 |
| 2.21.12 | Malíř a natěrač | 4–6 |
| 2.21.13 | Potápěč | 7, 8 |
| 2.21.14 | Truhlář | 3–7 |
| 2.21.15 | Dělník lázeňských a rekreačních zařízení | 1, 2 |
| 2.21.16 | Dělník prádelen a čistíren | 1–3 |
| 2.21.17 | Chemik prádelen a čistíren | 4–6 |
| 2.21.18 | Opravář strojů a zařízení | 6, 7 |
| 2.21.19 | Fotograf | 4–7 |
| 2.21.20 | Holič | 3, 4 |
| 2.21.21 | Kondiční masér | 3, 4 |
| 2.21.22 | Plavčík | 3, 4 |
| 2.21.23 | Razítkář | 3–6 |
| 2.21.24 | Dělník čistění města | 1–3 |
| 2.21.25 | Školník | 3–6 |
| 2.21.26 | Převozník | 4, 5 |
| 2.21.27 | Hrobník | 2–5 |
| 2.21.28 | Pracovník kremačního zařízení | 3–5 |
| 2.21.29 | Pracovník pohřební služby | 4, 5 |
| 2.21.30 | Hasič | 5–10 |
| 2.21.31 | Strážník | 5, 7–13 |
Časté otázky
Co je katalog prací?
Katalog prací je příloha nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Rozděluje práce ve veřejných službách a správě do 354 povolání, u každého uvádí rozpětí platových tříd a typové činnosti, podle kterých zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy.
Jak se podle katalogu prací určí platová třída?
Zaměstnavatel porovná nejnáročnější práci, kterou po zaměstnanci požaduje, s typovými činnostmi příslušného povolání a zařadí ho do třídy, ve které je obdobná činnost uvedena. Výši tarifu pak určí stupnice platových tarifů a platový stupeň.
Jaký plat mají státní zaměstnanci?
Pro státní zaměstnance ve služebním poměru platí zvláštní úprava podle zákona o státní službě a vlastní stupnice platových tarifů podle NV č. 304/2014 Sb. pro platové třídy 6 až 16.
Zdroje a právní základ
- Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ↗
- Katalog prací – aktuální znění (Zákony pro lidi) ↗
- Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (e-Sbírka) ↗
- Nařízení vlády č. 16/2026 Sb. (nové stupnice platových tarifů od 1. 4. 2026) ↗
Údaje ověřeny a převzaty z úředních textů předpisů dne 30. 10. 2026. Právní předpisy jsou úředním dílem a nejsou chráněny autorským právem (§ 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon). VerejneData.com není úředním zdrojem – závazné je znění ve Sbírce zákonů a výpočet zaměstnavatele.